ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | Обустройство плоской кровли из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стяжка цементно-песчаная неармированная | 250 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стяжка цементно-песчаная с армированой сеткой и проволокой | 300 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огрунтовка основания | 75 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортик цементно-песчаный (галтель) | 300 ₽ за Пм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утепление в 1 слой минватой/пенополистиролом толщиной до 150 мм | 150 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утепление в 1 слой минватой/пенополистиролом толщиной до 200 мм | 200 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разуклонка из керамзита | 250 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паро- гидроизоляция в 1 слой | 120 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэратор подкровельного пространства | 750 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронка водосточная | 2000 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примыкание к стенам и парапетам в один слой | 150 ₽ за Пм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка материалов в 2 слоя на готовое основание | 300 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2 слоя с утеплителем и паро-гидроизоляцией | 500 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2 слоя с утеплителем и паро-гидроизоляцией, армированием и стяжкой | 800 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж старой кровли | 280 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство эксплуатируемой кровли | 990 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство неэксплуатируемой кровли | 730 ₽ за м2 |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | Монтаж и кровельные работы при обустройстве крыши из штучных и листовых материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка пиломатериалов огнебиозащитой | 1200 ₽ за м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизоляция мауэрлата | 50 ₽ за п.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж стропильной системы | 300 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж гидроизоляционной пленки | 50 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж контробрешётки и шаговой обрешетки | 150 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж сплошного основания | 150 ₽ за м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлическая черепица | 250 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкая (битумная) черепица | 350 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профнастил | 200 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовление фальцевых картин | 100 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж фальцевых панелей-картин (кликфальц) | 700 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж фальцевых панелей-картин (двойной стоячий фальц) | 900 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Композитная черепица | 800 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керамочерепица | 700 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панели | 430 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продухи и флюгарки (дымник) кровельной вентиляции | 1500 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обход вентканалов | от 3000 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | от 5500 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю при строительстве | от 3500 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж мансардной/чердачной лестницы | от 5500 ₽ за шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство пароизоляции | 50 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство разреженной обрешетки для утепления | 100 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоизоляция минватой до 150 мм | 150 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж водосточной системы | 150 ₽ за м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж водосточной системы | 250 ₽ за п.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж и подшивка карнизных свесов шириной до 500 мм | 400 ₽ за п.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж снегозадержателей | 250 ₽ за п.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд специалиста для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла | 5000 ₽ за |
Время работ зависит от правил и режима коттеджного поселка на нахождение рабочих и ведения строительных работ. Мы будем работать по установленному режиму.
Если нет временных ограничений, то работы будут производиться в графике с 8-00 до 21-00 ежедневно либо по графику, который предложит заказчик.
Монтаж и ремонт кровли можно делать в любое время года.
Зимой даже лучше, т.к. в этом случае минимален риск протечек во время производства работ.
Зимой на рынке кровельных работ остаются самые опытные и профессиональные кампании, которые умеют проводить работы по специальным технологиям зимних ремонтов и монтажа.
С другой стороны, зима – сезон скидок на кровельные работы, т.к. считается “несезоном”.
Поэтому зимой у вас есть возможность получить высшее качество работ по сниженной цене.
Изготовители гарантируют до 20 лет безупречной службы металлочерепицы.
По факту качественная металлочерепица может прослужить и 50, и даже 70 лет. Это зависит от типа полимерного покрытия металлочерепицы.
Например, срок эксплуатации композитной металлочерепицы может достигать 70 лет.
Самая практичная и беспроблемная крыша – двухскатная.
На ней не скапливается снег, вода, мусор, что напрямую влияет на долговечность эксплуатации крыши.
Продухи – это отверстия в кровле для естественной вентиляции подкровельного пространства, защищают кровлю от образования конденсата.
Продухи размещают на карнизах, ребрах и коньках крыши.
В качестве продухов используются слуховые окна, аэраторы, вытяжные патрубки и т. п.
Мы предоставляем кровельные работы не только в г. Симферополе, но и по всему Крыму.
Телефоны для связи:
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей
Я даю согласие на обработку персональных данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA
И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРОВЛЮ
Я даю согласие на обработку персональных данных